신나는 겨울 장비좋은 샵 하이원 1호점과 함께하세요

패키지 상품안내

  • 메이힐스 패키지
  • 하이원콘도 패키지
  • 하이원 팰리스호텔 객실료
  • 하이캐슬리조트 패키지

예약/상담문의:033-592-3334,033-591-8896,010-9134-1978

입금계좌안내:농협 301-7599-1978-11, 예금주:이재현

제휴카드

하이원콘도 패키지

HOME > 숙박요금 안내 > 하이원콘도 패키지
  • 12월
  • 1월
  • 2월
  • 환불규정

하이원콘도 패키지

2024년 12월 객실요금

객실명(평형) 정상요금
- - - - - 11/29 12/30
밸리 스탠다드 (더블/온돌) 16평형 200,000 미운영 미운영
밸리 슈페리어 패밀리 30평형 300,000
밸리 코너 스위트 50평형 550,000
힐 슈페리어룸 30평형 300,000 96,000 147,000
힐 슈페리어 온돌 30평형 350,000 112,500 171,500
힐 그랜드 디럭스 35평형 400,000 128,000 196,000
힐 갤러리 스위트 40평형 450,000 144,000 220,500
힐 테라스 스위트 40평형 500,000 160,000 245,000
힐 펫룸(애견동반) 40평형 450,000 175,500 238,500
마운틴 디럭스/그랜드/온돌/클린룸/패밀리룸 35평형 400,000 128,000 196,000
마운틴 패밀리가든(단층) 50평형 550,000 176,000 269,500
마운틴 패밀리스위트(복층)/ 온돌(복층) 50평형 550,000 176,000 269,500
마운틴 마운틴 스위트(단층) 60평형 750,000 262,500 367,500
마운틴 이그제티브 스위트(복층) 60평형 750,000 262,500 367,500
마운틴 노블/테라스 스위트 60평형(플러스) 850,000 297,500 416,500
객실명(평형) 정상요금
12/01 12/02 12/13 12/14 12/15 12/06 12/07
밸리 스탠다드 (더블/온돌) 16평형 200,000 미운영
밸리 슈페리어 패밀리 30평형 300,000
밸리 코너 스위트 50평형 550,000
힐 슈페리어룸 30평형 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 105,000 147,000
힐 슈페리어 온돌 30평형 350,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 122,500 171,500
힐 그랜드 디럭스 35평형 400,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 140,000 196,000
힐 갤러리 스위트 40평형 450,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 157,500 220,500
힐 테라스 스위트 40평형 500,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 175,000 245,000
힐 펫룸(애견동반) 40평형 450,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 175,500 238,500
마운틴 디럭스/그랜드/ 온돌/ 클린룸/패밀리룸 35평형 400,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 140,000 196,000
마운틴 패밀리가든(단층) 50평형 550,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 195,500 269,500
마운틴 패밀리스위트(복층)/ 온돌(복층) 50평형 550,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 192,500 269,000
마운틴 마운틴 스위트(단층) 60평형 750,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 262,500 367,500
마운틴 이그제티브 스위트(복층) 60평형 750,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 297,500 367,500
마운틴 노블/테라스 스위트 60평형(플러스) 850,000 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 297,500 416,500
객실명(평형) 정상요금
12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14
밸리 스탠다드 (더블/온돌) 16평형 200,000 미운영
밸리 슈페리어 패밀리 30평형 300,000
밸리 코너 스위트 50평형 550,000
힐 슈페리어룸 30평형 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 105,000 147,000
힐 슈페리어 온돌 30평형 350,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 122,500 171,500
힐 그랜드 디럭스 35평형 400,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 140,000 196,000
힐 갤러리 스위트 40평형 450,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 157,500 220,500
힐 테라스 스위트 40평형 500,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 175,000 245,000
힐 펫룸(애견동반) 40평형 450,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 175,500 238,500
마운틴 디럭스/그랜드/ 온돌/ 클린룸/패밀리룸 35평형 400,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 140,000 196,000
마운틴 패밀리가든(단층) 50평형 550,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 195,500 269,500
마운틴 패밀리스위트(복층)/ 온돌(복층) 50평형 550,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 192,500 269,000
마운틴 마운틴 스위트(단층) 60평형 750,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 262,500 367,500
마운틴 이그제티브 스위트(복층) 60평형 750,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 297,500 367,500
마운틴 노블/테라스 스위트 60평형(플러스) 850,000 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 297,500 416,500
객실명(평형) 정상요금
12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21
밸리 스탠다드 (더블/온돌) 16평형 200,000 미운영 (객실 예약상황에 따라 추후 운영할 수 있음) 106,000 182,000
밸리 슈페리어 패밀리 30평형 300,000 159,500 273,000
밸,리 코너 스위트 50평형 550,000 291,500 500,500
힐 슈페리어룸 30평형 300,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 159,000 273,000
힐 슈페리어 온돌 30평형 350,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 185,500 318,500
힐 그랜드 디럭스 35평형 400,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 212,000 364,000
힐 갤러리 스위트 40평형 450,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 238,500 409,500
힐 테라스 스위트 40평형 500,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 265,000 455,000
힐 펫룸(애견동반) 40평형 450,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 256,500 427,500
마운틴 디럭스/그랜드/ 온돌/ 클린룸/패밀리룸 35평형 400,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 212,000 364,000
마운틴 패밀리가든(단층) 50평형 550,000 209,000 209,000 209,000 209,000 209,000 291,500 500,500
마운틴 패밀리스위트(복층)/ 온돌(복층) 50평형 550,000 209,000 209,000 209,000 209,000 209,000 291,500 500,500
마운틴 마운틴 스위트(단층) 60평형 750,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 397,500 682,500
마운틴 이그제티브 스위트(복층) 60평형 750,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 397,500 682,500
마운틴 노블/테라스 스위트 60평형(플러스) 850,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 450,500 773,500
객실명(평형) 정상요금
12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28
밸리 스탠다드 (더블/온돌) 16평형 200,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 182,000
밸리 슈페리어 패밀리 30평형 300,000 207,000 207,500 207,500 207,500 207,500 207,000 273,000
밸리 코너 스위트 50평형 550,000 379,500 379,500 379,500 379,500 379,500 379,500 500,500
힐 슈페리어룸 30평형 300,000 207,000 207,000 207,000 207,000 207,000 207,000 273,000
힐 슈페리어 온돌 30평형 350,000 214,500 214,500 214,500 214,500 214,500 214,500 318,500
힐 그랜드 디럭스 35평형 400,000 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000 364,000
힐 갤러리 스위트 40평형 450,000 310,500 310,500 310,500 310,500 310,500 310,500 409,500
힐 테라스 스위트 40평형 500,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 455,000
힐 펫룸(애견동반) 40평형 450,000 328,500 328,500 328,500 328,500 328,500 328,500 427,500
마운틴 디럭스/그랜드/ 온돌/ 클린룸/패밀리룸 35평형 400,000 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000 364,000
마운틴 패밀리가든(단층) 50평형 550,000 379,500 379,500 379,500 379,500 379,500 379,500 500,500
마운틴 패밀리스위트(복층)/ 온돌(복층) 50평형 550,000 379,500 379,500 379,500 379,500 379,500 379,500 500,500
마운틴 마운틴 스위트(단층) 60평형 750,000 517,500 517,500 517,500 517,500 517,500 517,500 682,500
마운틴 이그제티브 스위트(복층) 60평형 750,000 517,500 517,500 517,500 517,500 517,500 517,500 682,500
마운틴 노블/테라스 스위트 60평형(플러스) 850,000 586,500 586,500 586,500 586,500 586,500 586,500 773,500
객실명(평형) 정상요금
12/29 12/30 12/31 - - - -
밸리 스탠다드 (더블/온돌) 16평형 200,000 182,000 182,000 182,000
밸리 슈페리어 패밀리 30평형 300,000 273,000 273,000 273,000
밸리 코너 스위트 50평형 550,000 500,500 500,500 500,500
힐 슈페리어룸 30평형 300,000 273,000 273,000 273,000
힐 슈페리어 온돌 30평형 350,000 318,500 318,500 318,500
힐 그랜드 디럭스 35평형 400,000 364,000 364,000 364,000
힐 갤러리 스위트 40평형 450,000 409,500 409,500 409,500
힐 테라스 스위트 40평형 500,000 455,000 455,000 455,000
힐 펫룸(애견동반) 40평형 450,000 427,500 427,500 427,500
마운틴 디럭스/그랜드/ 온돌/ 클린룸/패밀리룸 35평형 400,000 364,000 364,000 364,000
마운틴 패밀리가든(단층) 50평형 550,000 500,500 500,500 500,500
마운틴 패밀리스위트(복층)/ 온돌(복층) 50평형 550,000 500,500 500,500 500,500
마운틴 마운틴 스위트(단층) 60평형 750,000 682,500 682,500 682,500
마운틴 이그제티브 스위트(복층) 60평형 750,000 682,500 682,500 682,500
마운틴 노블/테라스 스위트 60평형(플러스) 850,000 773,500 773,500 773,500

하이원콘도 바로가기